- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2005-04-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 510105000121902 | 组织机构代码 | 77123780-7 | |
| 统一信用代码 | 91510105771237807W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510105771237807W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2005-04-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-03 | |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Kezhiyuan Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市青羊区白丝街56号1-3层 | |||
| 经营范围 |
技术推广服务;电子产品的生产、销售(生产限分支机构经营);计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-02-17 | 电子信息工程学院地面发射装置模块(BUAAKC20250003)成交结果公告 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 中标结果 | 成都科之源电子科技有限责任公司 | 585000元 |